Счетчики воды
Фильтр
Сортировать по:

По алфавиту
ВКМ-15 ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-15-03 |
| Типовой код | ВКМ-15 ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 15 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11362 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,03 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,12 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 1,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 3 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Масса 1 шт, кг | 0,75 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 280 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 16 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-15 Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-15-01 |
| Типовой код | ВКМ-15 |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 15 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 9541 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,03 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,12 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 1,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 3 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Масса 1 шт, кг | 0,75 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 280 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 16 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-15 МИД Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-15-13 |
| Типовой код | ВКМ-15М МИД |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 15 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | подготовленный под МИД |
| Превью фото | 11826 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,03 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,12 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 1,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 3 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Масса 1 шт, кг | 0,75 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 280 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 16 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-15 МИД-Р Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-15-318 |
| Типовой код | ВКМ-15М МИД-Р |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 15 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | МИД-Р (LoRaWAN) |
| Превью фото | 11831 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,03 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,12 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 1,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 3 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,015 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 110 |
| Масса 1 шт, кг | 0,75 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 280 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 16 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-20 ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-20-03 |
| Типовой код | ВКМ-20 ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 20 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 7822 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,05 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,2 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 2,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 5 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Масса 1 шт, кг | 0,9 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 300 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 20 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-20 Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-20-01 |
| Типовой код | ВКМ-20 |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 20 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 9539 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,05 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,2 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 2,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 5 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Масса 1 шт, кг | 0,9 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 300 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 20 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-20М МИД (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-20-13 |
| Типовой код | ВКМ-20М МИД (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 20 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | подготовленный под МИД |
| Превью фото | 11836 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,05 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,2 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 2,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 5 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Масса 1 шт, кг | 0,9 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 300 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 20 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-20М МИД-Р (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-20-318 |
| Типовой код | ВКМ-20М МИД-Р (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Бытовой (квартирный) |
| Ду (DN) | 20 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | МИД-Р (LoRaWAN) |
| Превью фото | 11841 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,05 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,2 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 2,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 5 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,02 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Масса 1 шт, кг | 0,9 |
| Норма упаковка, шт | 20 |
| Габариты норма упаковки, мм | 480 х 300 х 200 |
| Масса норма упаковки, кг | 20 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25 ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-03 |
| Типовой код | ВКМ-25 ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11089 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Масса 1 шт, кг | 1,12 |
| Норма упаковка, шт | 10 |
| Габариты норма упаковки, мм | 530 х 200 х 255 |
| Масса норма упаковки, кг | 17,8 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25 Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-01 |
| Типовой код | ВКМ-25 |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 11191 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Масса 1 шт, кг | 1,12 |
| Норма упаковка, шт | 10 |
| Габариты норма упаковки, мм | 530 х 200 х 255 |
| Масса норма упаковки, кг | 17,8 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25М (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-08 |
| Типовой код | ВКМ-25М (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 11187 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,6 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 14,4 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25М ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-09 |
| Типовой код | ВКМ-25М ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11081 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,6 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 14,4 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25М МИД (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-13 |
| Типовой код | ВКМ-25М ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | подготовленный под МИД |
| Превью фото | 11890 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,6 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 14,4 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-25М МИД-Р (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-25-318 |
| Типовой код | ВКМ-25М ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 25 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | МИД-Р (LoRaWAN) |
| Превью фото | 11895 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,07 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,28 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 3,5 |
| Максимальный расход, м3/ч | 7 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,03 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,6 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 14,4 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-32 ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-32-03 |
| Типовой код | ВКМ-32 ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 32 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11085 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,12 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,48 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м3/ч | 12 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,048 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Масса 1 шт, кг | 2,72 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 650 х 200 х 150 |
| Масса норма упаковки, кг | 15,5 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-32 Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-32-01 |
| Типовой код | ВКМ-32 |
| Серия прибора | ВКМ «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 32 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход одностр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 11233 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,12 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,48 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м3/ч | 12 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,048 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 160 |
| Масса 1 шт, кг | 2,72 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 650 х 200 х 150 |
| Масса норма упаковки, кг | 15,5 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-32М ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-32-09 |
| Типовой код | ВКМ-32М ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 32 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11077 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,12 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,48 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м3/ч | 12 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,048 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Вес импульса | 10 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,8 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 16,3 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-32М Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-32-08 |
| Типовой код | ВКМ-32М |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 32 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 11229 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,12 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,48 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 6 |
| Максимальный расход, м3/ч | 12 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,048 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 260 |
| Масса 1 шт, кг | 2,8 |
| Норма упаковка, шт | 5 |
| Габариты норма упаковки, мм | 550 х 290 х 140 |
| Масса норма упаковки, кг | 16,3 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-40М ДГ (Росич) Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-40-09 |
| Типовой код | ВКМ-40М ДГ (Росич) |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 40 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | с импульсным выходом ДГ |
| Превью фото | 11073 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,2 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,8 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м3/ч | 20 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,055 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999 |
| Вес импульса | 100 л/имп |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Масса 1 шт, кг | 4,5 |
| Норма упаковка, шт | 3 |
| Габариты норма упаковки, мм | 400 х 330 х 180 |
| Масса норма упаковки, кг | 18,2 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
ВКМ-40М Декаст
Характеристики
| Бренд | Decast |
| Страна происхождения | Россия |
| Код (Артикул №) | 71-40-08 |
| Типовой код | ВКМ-40М |
| Серия прибора | ВКМ М «РОСИЧ» |
| Типы водомеров | Общедомовой |
| Ду (DN) | 40 |
| Метрологическая точность | класс B |
| Принцип работы | мокроход многостр. |
| Интерфейс передачи | отсутствует |
| Превью фото | 11204 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,2 |
| Переходный расход, м3/ч | 0,8 |
| Номинальный (рабочий) расход, м3/ч | 10 |
| Максимальный расход, м3/ч | 20 |
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,055 |
| Диапазон температуры холодной воды, ˚С | от +5 до +40 |
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 |
| Минимальная цена деления, м3 | 0,001 |
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999 |
| Материал | бронза |
| Монтажная длина, мм | 300 |
| Масса 1 шт, кг | 4,5 |
| Норма упаковка, шт | 3 |
| Габариты норма упаковки, мм | 400 х 330 х 180 |
| Масса норма упаковки, кг | 18,2 |
| Тип присоединения | резьбовое |
| Конструкция прибора | мокроходный |
| ХВС / ГВС | Холодная вода (ХВС) |
Купить счетчики воды в интернет-магазине Альбо в Казахстане. Водяные счетчики, водомеры и водосчетчики на холодную и горячую воду в Алматы по лучшим ценам