| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
| 09-zz-01 | 50/15,80/20,100/20 | СТВК 1 zz/pp | однокорпусное исполнение |
| 09-zz-03 | 50/15,80/20,100/20 | СТВК 1 zz/pp ДГ | однокорпусное исполнение с герконовым датчиком |
| 10-zz-01 | 50/15,80/20,100/20,150/40 | СТВК 2 zz/pp | двухкорпусное исполнение |
| 10-zz-03 | 50/15,80/20,100/20,150/40 | СТВК 2 zz/pp ДГ | двухкорпусное исполнение с герконовым датчиком |
| Наименование основных параметров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду). | |||||||
| 50/15 | 80/20 | 100/20 | 150/40 | |||||
| Метрологический класс |
В |
|||||||
| Расход воды, м3/ч: | ||||||||
| - минимальный расход воды, qmin | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | ||||
| - переходный расход воды, qt | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | ||||
| - номинальный (рабочий) расход воды, qn | 45 | 100 | 150 | 250 | ||||
| - максимальный расход воды, qmax | 90 | 200 | 300 | 500 | ||||
| Порог чувствительности, не более м3/ч | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,055 | ||||
| Максимальное давление воды, МПа |
1,6 |
|||||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | ||||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 |
999999+ 99999,9999 |
9999999+ 999999,9999 |
||||||
| Монтажная длина, СТВК 1, мм | 270 | 370 | 370 | 500 | ||||
| Монтажная длина, СТВК 2, мм | 280 | 370 | 370 | 500 | ||||
| Масса, кг | 19,2 | 28,2 | 32,4 | 71,5 | ||||
| Цена импульса, литров/импульс |
100/1 |
|||||||
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| Описание СТВК-1 и СТВК-2 комбинированный счетчик.pdf | 263.0 kB |
|
| stvk-1-pasport-decast-2016.pdf | Комбинированные водомеры СТВК-1: Паспорт | 285.4 kB |
| stvk-2-pasport-decast-2016.pdf | Комбинированные счетчики воды СТВК-2: Паспорт | 412.0 kB |