| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
| 711-zz-01 | 50,65,80,100,150,200 | CTBX-zz «СТРИМ», класс «С» |
высокий класс точности измерения |
| 711-zz-304 | 50,65,80,100,150,200 | CTBX-zz «СТРИМ», МИД-И, класс «С» | с МИД интерфейсом |
| 711-zz-05 | 50,65,80,100,150,200 | CTBX-zz «СТРИМ», ДГ, класс «С» | с герконовым датчиком |
| 711-zz-303 | 50,65,80,100,150,200 | CTBX-zz «СТРИМ», МИД-Р, класс «С» | с радиомодулем LoraWan |
| Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду). | |||||||||||
| 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
| В | С | В | С | В | С | В | С | В | С | В | С | |
| Расход воды, м3/ч: | ||||||||||||
| - минимальный расход воды, qmin | 0,4 | 0,25 | 0,45 | 0,38 | 0,60 | 0,40 | 0,90 | 0,64 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 1,60 |
| - переходный расход воды, qt | 0,8 | 0,40 | 1,20 | 0,64 | 1,20 | 0,64 | 1,80 | 1,00 | 4,00 | 1,60 | 6,00 | 2,56 |
| - номинальный (рабочий) расход воды, qn | 50 | 60 | 120 | 160 | 250 | 500 | ||||||
| - максимальный расход воды, qmax | 100 | 120 | 240 | 320 | 500 | 1000 | ||||||
| Порог чувствительности, не более м3/ч | 0,125 | 0,190 | 0,200 | 0,250 | 0,500 | 0,800 | ||||||
| Максимальное давление воды, МПа |
1,6 |
|||||||||||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | 0,01 | ||||||||||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 999999,999 | 9999999,99 | ||||||||||
| Монтажная длина, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ||||||
| Масса, кг | 13,2 | 14,8 | 16,6 | 18,9 | 44 | 62 | ||||||
| Цена импульса, литров/импульс |
10;100;1000 |
|||||||||||
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| Паспорт СТВХ СТРИМ (Ду 50 65 80 100 150 200).pdf | 325.0 kB |
|
| Сертификат СТВХ СТРИМ (Ду 50 65 80 100 150 200) Казахстан.pdf | 663.4 kB |
|
| Описание СТВХ СТРИМ Ду 50 65 80 100 150 200.pdf | 232.5 kB |
|
| kz45vts00002419_ru.pdf | 155.5 kB |