| Артикул | Возможные Ду(zz) | Наименование (zz=fly) | Особенности модификации |
| 76-ZZ-303 | 15,20 | OCBX-zz «НЕПТУН» МИД-Р, класс «С» | с радиомодулем LoraWan |
| 76-ZZ-304 | 15,20 | OCBX-zz «НЕПТУН» МИД, класс «С» | с МИД-И интерфейсом |
| 76-ZZ-05 | 15,20 | OCBX-zz «НЕПТУН» ДГ, класс «С» | с герконовым датчиком |
| Наименование основных параметров и размеров | Норма для счетчиков диаметром условного прохода (Ду). | |||
| 15 | 20 | |||
| В | С | В | С | |
| Расход воды, м3/ч: | ||||
| - минимальный расход воды, qmin | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| - переходный расход воды, qt | 0,12 | 0,03 | 0,20 | 0,04 |
| - номинальный (рабочий) расход воды, qn | 1,5 | 2,5 | ||
| - максимальный расход воды, qmax | 3 | 5 | ||
| Порог чувствительности, не более м3/ч | 0,010 | 0,015 | ||
| Максимальное давление воды, МПа |
1,6 |
|||
| Минимальная цена деления, м3 |
0,0001 |
|||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 |
99999,9999 |
|||
| Монтажная длина, мм | 110 | 130 | ||
| Цена импульса, литров/импульс |
10 |
|||
| Масса прибора кг, | 0,75 | 0,9 | ||
| Норма упаковка шт, | 20 | 20 | ||
| Габариты норма упаковки мм, | 480х280х200 | 480х300х200 | ||
| Масса норма упаковки кг, | 16 | 20 | ||
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| Описание ОСВХ НЕПТУН Класс С (Ду 15 20).pdf | 217.7 kB |
|
| Паспорт ОСВХ НЕПТУН класс С (Ду 15 20 25 32 40).pdf | 274.3 kB |
|
| Сертификат ОСВ Нептун.pdf | 671.5 kB |
|
| kz45vts00002419_ru.pdf | 155.5 kB |