| Код № |
Тип |
Единица | Диапазон давления [бар] | Диапазон давления [psi] | Присоединение давления стандарт тип | Тип эл. соед. | Точность, стандартная +/- FS [%] | Тип выходного сигнала |
| 060G6108 | MBS 1750 | Манометрическое (относительное) | 0,0000 - 60,0000 bar | - | G - 1/4 Male | DIN-plug, Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female | 1,00% | 4 - 20 mA |
| 060G6109 | MBS 1750 | Манометрическое (относительное) | 0,0000 - 160,0000 bar | - | G - 1/4 Male | DIN-plug, Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female | 1,00% | 4 - 20 mA |
| 060G6110 | MBS 1750 | Манометрическое (относительное) | 0,0000 - 250,0000 bar | - | G - 1/4 Male | DIN-plug, Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female | 1,00% | 4 - 20 mA |
| 060G6111 | MBS 1750 | Манометрическое (относительное) | 0,0000 - 400,0000 bar | - | G - 1/4 Male | DIN-plug, Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female | 1,00% | 4 - 20 mA |
| 060G6112 | MBS 1750 | Манометрическое (относительное) | 0,0000 - 100,0000 bar | - | G - 1/4 Male | DIN-plug, Pg 9, EN 175301-803-A, Male and Female | 1,00% | 4 - 20 mA |
/
| КОД ТИПА | MBS 1750 |
| ВЕС | 0.152 кг |
| - ОБЩИЙ | PIN 2 |
| + ПИТАНИЕ | PIN 1 |
| ТОЧНОСТЬ, MAX. | 1,00% |
| ТОЧНОСТЬ, СТАНДАРТНАЯ | см. таблицу |
| РЕГ. НУЛЬ/ДИАПАЗОН | № |
| ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ | -40 - 85 °C |
| ТЕМП. ОКР. СРЕДЫ | -40 - 185 °F |
| ДИАПАЗОН КОМПЕНСИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0 - 80 °C |
| ДИАПАЗОН КОМПЕНСИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 32 - 176 °F |
| EAN | 5,70242E+12 |
| ТИП ЭЛ. СОЕД. | см. таблицу |
| ENCLOSURE RATING | IP65 |
| ПРОМЫВНАЯ ДИАФРАГМА | нет |
| ВЗРЫВОБЕЗОП. | нет |
| ДИАПАЗОН ТЕМП. СРЕДЫ | -40 - 85 °C |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ | -40 - 185 °F |
|
NON-LINEARITY BFSL ±FS [%] |
0,50% |
| ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА | см. таблицу |
| МАКС. ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 360,0 bar |
| УПАКОВКА | Multi pack |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ HEX | 27 |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СТАНДАРТ | DIN 3852-E |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СТАНДАРТ | ISO 1179-2 (Form E) |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СТАНДАРТ ТИП | см. таблицу |
| ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | см. таблицу |
| ЕДИНИЦА | Манометрическое (относительное) |
| ПРОДУКТ | Sensors |
| PROD. NAME | Pressure transmitter |
| ДЕМПФЕР | да |
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | 14 PC |
| МАКС. ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ | 4 ms |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | MBS 1750-2811-A1GB04-2 |
| SUPPLY VOLT. | 9,00 - 32,00 V |
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| mbs1700.pdf | 523.7 kB |