| Питание | Напряжение на входе Uвх | 208...240 В, -15%...+10%, 1-фазное |
| 380...480 В, -15%...+10%, 3-фазное | ||
| Частота на входе | 45...66 Гц | |
| Подключение к сети | Не чаще одного раза в минуту | |
| Подключение двигателя | Выходное напряжение | 0…Uвх |
| Выходной ток | Номинальный ток для длительной нагрузки In при допустимой температуре окружающего воздуха, перегрузка 1,5 х In макс. 1 мин./10 мин. | |
| Пусковой ток/крутящий момент | Пусковой ток 2 х In в течение 2 сек. через каждые 20 сек. Крутящий момент зависит от двигателя | |
| Выходная частота | 0...320 Гц | |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц | |
| Характеристики регулирования | Способ регулирования | Управление частотой в соотв. с отношением U/f; векторное управление без обратной связи |
| Частота коммутации | 1,5...16 кГц; Заводская установка по умолчанию 4 кГц, для Vacon 20 Cold Plate - 6 кГц | |
| Тормозной момент | 100 % х Tn с тормозным прерывателем в 3-фазной версии типоразмеров MS2-3, MI2-5 | |
| 30% х Tn с торможением постоянным током. Торможение динамическим магнитным потоком обеспечивается всеми типами | ||
| Условия окружающей среды | Рабочая температура окружающего воздуха | -10°С [без инея|...+50°С: номинальная нагрузочная способность In |
| [1L-0009-2, 3L-0007-2, 3L-0011-2 и с опциями ENC-IP21-Mlx и ENC-IN01-Mlx при макс, температуре окружающего воздуха +40°С] | ||
| Модели Cold Plate -10°С...+70°С | ||
| Относительная влажность | 0 - 95%, без конденсации влаги, без коррозионного воздействия, без капель воды | |
| Температура хранения | -40°С...+70°С | |
| Высота над уровнем моря | 100 % нагрузочная способность [без снижения номинальных параметров] до 1000 м, снижение номинальных параметров на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м; макс. 2000 м Cold Plate макс. 3000 м | |
| Степень защиты корпуса | МI1-3:IР20, MI4-5:IP21, Cold Plate:IP00 | |
| ЭМС | Помехоустойчивость | Соответствует требованиям EN61800-3 [2004] |
| Излучение | 208-420 В: уровень ЭМС С2: с внутр. опцией +ЕМС2 | |
| 380-480 В: уровень ЭМС С2: с внутр. опцией +ЕМС2 | ||
| Сертификация | EN61800, C-Tick, Gost R, СВ, СЕ, UL, cU, IEC (не все версии, более подробные данные по соответствию стандартам указаны на паспортной табличке блока]. | |
| № клеммы | Описание | Vacon 10 | Vacon 20 | Vacon 20 CP | |
| 1 | +10 В | Максимальная нагрузка 10 мА | • | • | • |
| 2 | AI1 | 0-10В | • | • | 0-10В / [0]4-20мA* |
| 3 | GND | • | • | • | |
| 4 | AI2 | 0-10В / [0]4-20mA* | [0]4-20мA | • | • |
| 5 | GND | • | • | • | |
| 6 | 24 Ввых | Макс. 50мА / CP 100мА | • | • | • |
| 7 | GND/DIC* | Земля | • | • | |
| 8 | DI1 | 0-+30 В Ri = 12кОм, Cold Plate Ri= 4 кОм | • | • | • |
| 9 | DI2 | • | • | • | |
| 10 | DI3 | • | • | • | |
| 13 | DOC | Общий цифровой выход | Земля | • | • |
| 14 | DI4 | 0-+30 В Ri = 12кОм, Cold Plate Ri= 4 кОм | • | • | • |
| 15 | DI5 | • | • | • | |
| 18 | АО | Аналоговый выход | [0]4-20мA | 0-10В / [0]4-20мA* | 0-10 В |
| 20 | DO | Открытый коллектор, макс, нагрузка 48 В / 50 мА | • | • | • |
| 22 | R013-CM | реле 1 | • | • | • |
| 23 | R014-NO | • | • | • | |
| 24 | R022-NC | реле 2 | • | • | • |
| 25 | R021-CM | • | • | • | |
| 26 | R024-NO | • | • | • | |
| A | A-RS485 | Modbus RTU | • | • | • |
| В | B-RS485 | • | • | • | |
| STO | Входы S1, G1, S2, G2; Обратная связь F+ / F- | • | |||
| 1 x 208-240В | ||||||
| Код Danfoss | Код преобразователя частоты | Мощность, кВт | Ток двигателя, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
| 135N1364 | VACON0020-1L-0001-2+DLRU+LLRU | 0,25 | 1,7 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0,55 |
| 135X3988 | VACON0020-1L-0001-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135U1467 | VACON0020-1L-0002-2+DLRU+LLRU | 0,37 | 2,4 | MI1 | ||
| 135N9316 | VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135U0570 | VACON0020-1L-0003-2+DLRU+LLRU | 0,55 | 2,8 | MI1 | ||
| 135X3989 | VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N1363 | VACON0020-1L-0004-2+DLRU+LLRU | 0,75 | 3,7 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 |
| 135N3529 | VACON0020-1L-0004-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N3482 | VACON0020-1L-0005-2+DLRU+LLRU | 1,1 | 4,8 | MI2 | ||
| 135X3990 | VACON0020-1L-0005-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N3483 | VACON0020-1L-0007-2+DLRU+LLRU | 1,5 | 7 | MI2 | ||
| 135N3530 | VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135U0572 | VACON0020-1L-0009-2+DLRU+LLRU | 2,2 | 9,6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 |
| 135X3991 | VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 3 x 380-480В | ||||||
| Код Danfoss | Код Vacon | Мощность, кВт | Ток двигателя, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
| 135N0507 | VACON0020-3L-0001-4+DLRU+LLRU | 0,37 | 1,3 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0,55 |
| 135U2755 | VACON0020-3L-0001-4+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N0508 | VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N0509 | VACON0020-3L-0002-4+DLRU+LLRU | 0,55 | 1,9 | MI1 | ||
| 135U2758 | VACON0020-3L-0002-4+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N0510 | VACON0020-3L-0002-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N1060 | VACON0020-3L-0003-4+DLRU+LLRU | 0,75 | 2,4 | MI1 | ||
| 135U2759 | VACON0020-3L-0003-4+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N1129 | VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI1 | ||||
| 135N0466 | VACON0020-3L-0003-4-X | MI1 | ||||
| 135N0150 | VACON0020-3L-0003-4-X+HMTX | MI1 | ||||
| 135N0621 | VACON0020-3L-0003-4-CP | MI1 | ||||
| 135N0511 | VACON0020-3L-0004-4+DLRU+LLRU | 1,1 | 3,3 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 |
| 135U4402 | VACON0020-3L-0004-4+QPES | MI2 | ||||
| 135N0828 | VACON0020-3L-0004-4-CP | MI2 | ||||
| 135N7652 | VACON0020-3L-0004-4-X | MI2 | ||||
| 135N2387 | VACON0020-3L-0004-4-X+HMTX | MI2 | ||||
| 135N0512 | VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N1062 | VACON0020-3L-0005-4+DLRU+LLRU | 1,5 | 4,3 | MI2 | ||
| 135U2760 | VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N0859 | VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N7653 | VACON0020-3L-0005-4-X | MI2 | ||||
| 135N2388 | VACON0020-3L-0005-4-X+HMTX | MI2 | ||||
| 135N0829 | VACON0020-3L-0005-4-CP | MI2 | ||||
| 135N0567 | VACON0020-3L-0006-4+DLRU+LLRU | 2,2 | 5,6 | MI2 | ||
| 135N2389 | VACON0020-3L-0006-4-X+HMTX | MI2 | ||||
| 135U2761 | VACON0020-3L-0006-4+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135N0830 | VACON0020-3L-0006-4-CP | MI2 | ||||
| 135N0568 | VACON0020-3L-0006-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
| 135U3095 | VACON0020-3L-0006-4-X | MI2 | ||||
| 135N0569 | VACON0020-3L-0008-4+DLRU+LLRU | 3 | 7,6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 |
| 135U2762 | VACON0020-3L-0008-4+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 135N0153 | VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX | MI3 | ||||
| 135N0831 | VACON0020-3L-0008-4-CP | MI3 | ||||
| 135N0513 | VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 135N3979 | VACON0020-3L-0008-4 | MI3 | ||||
| 135U1928 | VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX+QDSS | MI3 | ||||
| 135N7654 | VACON0020-3L-0008-4-X | MI3 | ||||
| 135N0570 | VACON0020-3L-0009-4+DLRU+LLRU | 4 | 9 | MI3 | ||
| 135U2030 | VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX+QDSS | MI3 | ||||
| 135U4406 | VACON0020-3L-0009-4+QPES | MI3 | ||||
| 135N0832 | VACON0020-3L-0009-4-CP | MI3 | ||||
| 135N0514 | VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 135N2953 | VACON0020-3L-0009-4-X | MI3 | ||||
| 135N2391 | VACON0020-3L-0009-4-X+HMTX | MI3 | ||||
| 135N0571 | VACON0020-3L-0012-4+DLRU+LLRU | 5,5 | 12 | MI3 | ||
| 135N1304 | VACON0020-3L-0012-4 | MI3 | ||||
| 135U4155 | VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 135N0833 | VACON0020-3L-0012-4-CP | MI3 | ||||
| 135N5342 | VACON0020-3L-0012-4-X | MI3 | ||||
| 135N0572 | VACON0020-3L-0012-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
| 135N0154 | VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX | MI3 | ||||
| 135N0515 | VACON0020-3L-0016-4+DLRU+LLRU | 7,5 | 16 | MI4 | 165 x 370 x 165 | 8 |
| 135U2763 | VACON0020-3L-0016-4+QPES+DLRU+LLRU | MI4 | ||||
| 135U4408 | VACON0020-3L-0016-4+QPES | MI4 | ||||
| 135N0834 | VACON0020-3L-0016-4-CP | MI4 | ||||
| 135N7655 | VACON0020-3L-0016-4-X | MI4 | ||||
| 135N0573 | VACON0020-3L-0016-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI4 | ||||
| 135N2393 | VACON0020-3L-0016-4-X+HMTX | MI4 | ||||
| 135N1063 | VACON0020-3L-0023-4+DLRU+LLRU | 11 | 23 | MI4 | ||
| 135N1738 | VACON0020-3L-0023-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI4 | ||||
| 135U4413 | VACON0020-3L-0023-4+QPES | MI4 | ||||
| 135N0574 | VACON0020-3L-0031-4+DLRU+LLRU | 15 | 31 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 10 |
| 135U4417 | VACON0020-3L-0031-4+QPES | MI5 | ||||
| 135N0516 | VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI5 | ||||
| 135N0517 | VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | 18,5 | 38 | MI5 | ||
| 135N0575 | VACON0020-3L-0038-4+DLRU+LLRU | MI5 | ||||
|
1 x 208-240В |
||||||
| Код Danfoss | Код преобразователя частоты | Мощность, кВт | Ток, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
| VACON0020-1L-0004-2-CP | 0,75 | 3,7 | MS2 | 133 x 164 x 80 | 2 | |
| VACON0020-1L-0005-2-CP | 1,1 | 4,8 | MS2 | 133 x 164 x 80 | 2 | |
| VACON0020-1L-0007-2-CP | 1,5 | 7 | MS2 | 133 x 164 x 80 | 2 | |
|
3 x 380-480В |
||||||
| Код Danfoss | Код преобразователя частоты | Мощность, кВт | Ток , А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
| 135N0621 | VACON0020-3L-0003-4-CP | 0,75 | 2,4 | MS2 | 133 x 165 x 80 | 2 |
| 135N0828 | VACON0020-3L-0004-4-CP | 1,1 | 3,3 | |||
| 135N0829 | VACON0020-3L-0005-4-CP | 1,5 | 4,3 | |||
| 135N0830 | VACON0020-3L-0006-4-CP | 2,2 | 5,6 | |||
| 135N0831 | VACON0020-3L-0008-4-CP | 3 | 7,6 | |||
| 135N0832 | VACON0020-3L-0009-4-CP | 4 | 9 | MS3 | 161 x 246 x 83 | 3 |
| 135N0833 | VACON0020-3L-00012-4-CP | 5,5 | 12 | |||
| 135N0834 | VACON0020-3L-00016-4-CP | 7,5 | 16 | |||
| Имя файла | Описание | Инфо |
|---|---|---|
| Vacon 20 брошюра.pdf | Брошюра Вакон 20 | 904.1 kB |
| Vacon-20-Complete-Manual-DPD01611F1-RU.pdf | Полное руководство Vacon 20 | 4.9 МВ |
| Vvod_exp_VACON20 (2).pdf | Быстрый ввод в работу Vacon20 | 2.8 МВ |
| Быстрый ввод в эксплуатацию VACON 10-20-20CP.pdf | Первые шаги VACON 10-20-20CP Альбо | 390.4 kB |
| Краткое руководство Vacon 20.pdf | Краткая инструкция Vacon 20 | 1.4 МВ |
| VACON 20 Cold Plate Manual (EN).PDF | Полное руководство по эксплуатации Vacon 20 CP | 4.4 МВ |
| DKDDPB416A950_Product_Overview_LR.pdf | Каталог продукции Danfoss Drives | 1.8 МВ |
| DKDDPB416A902_Product_Overview_EN.pdf | Danfoss Drives Product Overview (English) | 1.7 МВ |
| Vacon-20-Modbus-User-Manual-DPD01925A-UK.pdf | VACON® 20, VACON® 20 X, VACON® 20 CP Modbus RTU User Manual (En) | 656.9 kB |
| DKDDPB910A202_VACON_Compact_Ac_Drive_LR.pdf | Selection Guide (En) | 927.1 kB |
| Vacon-Safety-Guide-DPD01586D-Multi-lingual.pdf | VACON - ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (Multilanguage) | 359.2 kB |
| DKDDPB908A102_VACON_100X_20X_LR.pdf | Selection Guide | VACON® 100 X and VACON® 20 X (En) | 1.9 МВ |
| DKDDPB908A150_100X_20X_LR (1).pdf | Брошюра | VACON® 100 X and VACON® 20 X | 749.5 kB |